티스토리 뷰
증권사 수수료 비교
안녕하세요
오늘은 증권사 수수료 비교에 대해서 포스팅하겠습니다.
많은 분들이 주식을 하시면수 관과하는게 수수료입니다.
단타를 많이 하시는분들은 수수료가 누적으되면서 1년이면 큰 금액이 됩니다.
그렇기 때문에 수수료도 꼼꼼히 비교하셔서 거래를 하셔야 됩니다.
2020/04/12 - [분류 전체보기] - 우선주와 보통주 차이
2020/04/11 - [분류 전체보기] - 신용등급 무료조회 앱
2020/04/04 - [분류 전체보기] - 서킷브레이커 발동 뜻
2020/04/04 - [분류 전체보기] - 사이드카 발동 뜻
2020/04/03 - [분류 전체보기] - 주식 장마감시간
증권사의 수수료를 적은 수수료 순으로 HTS, MTS 별로 나열했으며 수수료 이벤트도 기재해놨습니다.
자세한 내용은 CTRL+F로 증권사를 검색하시면 자세하게 나와있습니다.
증권사 | HTS | 증권사 | MTS | 수수료 무료 이벤트 |
신한금융 투자 | 0.01% | 신한금융 투자 | 0.01% | 진행중 |
유안타 증권 | 0.01% | 한국 금융 투자 | 0.01% | 진행중 |
한국금융 투자 | 0.01% | 하나 금융투자 | 0.01% | |
하나금융 투자 | 0.01% | KTB투자 증권 | 0.02% | 진행중 |
KTB투자 증권 | 0.02% | 유진 투자증권 | 0.02% | 진행중 |
유진투자 증권 | 0.02% | 이베스트투자 증권 | 0.02% | 진행중 |
이베스트투자 증권 | 0.02% | 키움 증권 | 0.02% | 진행중 |
키움 증권 | 0.02% | DB 금융투자 | 0.05% | |
DB 금융투자 | 0.05% | 삼성 증권 | 0.08% | 진행중 |
교보 증권 | 0.07% | SK 증권 | 0.08% | |
삼성 증권 | 0.08% | 하이투자 증권 | 0.1% | 진행중 |
대신 증권 | 0.08% | 신영 증권 | 0.1% | |
KB 증권 | 0.08% | 유안타 증권 | 0.1% | |
한화투자 증권 | 0.08% | IBK 투자증권 | 0.1% | |
현대차 증권 | 0.08% | 미래에셋 대우 | 0.14% | 진행중 |
SK 증권 | 0.08% | 교보 증권 | 0.15% | |
하이투자 증권 | 0.1% | 한화투자 증권 | 0.15% | 진행중 |
신영증권 | 0.1% | NH투자 증권 | 0.2% | |
미래에셋 대우 | 0.14% | 대신증권 | 0.2% | |
IBK 투자증권 | 0.0125%+500원 | KB 증권 | 0.2% | 진행중 |
NH 투자증권 | 0.0841639%+2500원 | 현대차 증권 | 0.2% |
1.신한금융투자
2.유안타증권
3.한국금융투자
4.하나금융투자
5.KTB투자증권
6.유진투자증권
7.이베스트투자증권
8.키움증권
9.DB금융투자
10.교보증권
11.삼성증권
12.대신증권
13.KB증권
14.한화투자증권
15.현대차증권
16.sk증권
17.하이투자증권
18.신영증권

19.미래에셋대우
20.IBK투자증권
21.NH투자증권
댓글